不適用於儲值卡用戶。
儲值卡用戶請按此登入。
手機 |
建議零售價 |
專屬客戶價* |
iPhone 16 128GB | HK$6,899 | HK$6,449 |
iPhone 16 256GB | HK$7,699 | HK$7,199 |
iPhone 16 512GB | HK$9,399 | HK$8,799 |
iPhone 16 Pro 128GB | HK$8,599 | HK$7,999 |
iPhone 16 Pro 256GB | HK$9,399 | HK$8,799 |
iPhone 16 Pro 512GB | HK$11,099 | HK$10,399 |
iPhone 16 Pro 1TB | HK$12,799 | HK$11,999 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | HK$10,199 | HK$9,599 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | HK$11,899 | HK$11,199 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | HK$13,599 | HK$12,799 |
iPhone 16 Plus 128GB | HK$7,699 | HK$7,199 |
iPhone 16 Plus 256GB | HK$8,499 | HK$7,999 |
iPhone 16 Plus 512GB | HK$10,199 | HK$9,549 |
iPhone 16e 128GB | HK$5,099 | HK$4,849 |
iPhone 16e 256GB | HK$5,899 | HK$5,649 |
iPhone 16e 512GB | HK$7,599 | HK$7,249 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi 128GB | HK$3,799 | HK$3,699 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi 256GB | HK$4,599 | HK$4,399 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi 512GB | HK$6,199 | HK$5,899 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 128GB | HK$4,999 | HK$4,799 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$5,799 | HK$5,599 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$7,399 | HK$7,099 |
11 吋 iPad (A16) Wi-Fi 128GB | HK$2,799 | HK$2,599 |
11 吋 iPad (A16) Wi-Fi 256GB | HK$3,599 | HK$3,349 |
11 吋 iPad (A16) Wi-Fi 512GB | HK$5,199 | HK$4,849 |
11 吋 iPad (A16) Wi-Fi + 流動網絡 128GB | HK$3,999 | HK$3,699 |
11 吋 iPad (A16) Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$4,799 | HK$4,449 |
11 吋 iPad (A16) Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$6,399 | HK$5,949 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 128GB | HK$4,599 | HK$4,349 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 256GB | HK$5,399 | HK$5,099 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 512GB | HK$6,999 | HK$6,499 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 1TB | HK$8,599 | HK$7,949 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 128GB | HK$5,799 | HK$5,399 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$6,599 | HK$6,149 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$8,199 | HK$7,599 |
11 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 1TB | HK$9,799 | HK$9,049 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 128GB | HK$6,299 | HK$5,849 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 256GB | HK$7,099 | HK$6,599 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 512GB | HK$8,699 | HK$8,049 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi 1TB | HK$10,299 | HK$9,549 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 128GB | HK$7,499 | HK$6,949 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$8,299 | HK$7,699 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$9,899 | HK$9,149 |
13 吋 iPad Air (M3) Wi-Fi + 流動網絡 1TB | HK$11,499 | HK$10,649 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi 256GB 配備 標準玻璃 | HK$7,999 | HK$7,299 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi 512GB 配備 標準玻璃 | HK$9,599 | HK$8,699 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi 1TB 配備 標準玻璃 | HK$12,799 | HK$11,749 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi 2TB 配備 標準玻璃 | HK$15,999 | HK$14,699 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 256GB 配備 標準玻璃 | HK$9,599 | HK$8,749 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 512GB 配備 標準玻璃 | HK$11,199 | HK$10,299 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 標準玻璃 | HK$14,399 | HK$13,199 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 標準玻璃 | HK$17,599 | HK$16,149 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi 256GB 配備 標準玻璃 | HK$10,499 | HK$9,499 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi 512GB 配備 標準玻璃 | HK$12,099 | HK$10,999 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi 1TB 配備 標準玻璃 | HK$15,299 | HK$14,049 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi 2TB 配備 標準玻璃 | HK$18,499 | HK$16,999 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 256GB 配備 標準玻璃 | HK$12,099 | HK$11,099 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 512GB 配備 標準玻璃 | HK$13,699 | HK$12,549 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 標準玻璃 | HK$16,899 | HK$15,299 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 標準玻璃 | HK$20,099 | HK$18,199 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$15,199 | HK$13,949 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$18,399 | HK$16,849 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$17,699 | HK$16,249 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$20,899 | HK$19,149 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 42mm 銀色鋁金屬錶殼及丹宁色運動錶帶 |
HK$3,999 | HK$3,749 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 42mm 亮黑色鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$3,999 | HK$3,749 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 42mm 玫瑰金色鋁金屬錶殼及洋红運動錶帶 |
HK$3,999 | HK$3,749 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 銀色鋁金屬錶殼及丹宁色運動錶帶 |
HK$4,199 | HK$3,949 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 亮黑色鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$4,199 | HK$3,949 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 玫瑰金色鋁金屬錶殼及洋红色運動錶帶 |
HK$4,199 | HK$3,949 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 石板色鈦金屬鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$5,899 | HK$5,299 |
Apple Watch Series 10 GPS 46mm 亮黑色鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$3,399 | HK$3,199 |
Apple Watch SE GPS + 流動網絡 40mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,399 | HK$2,249 |
Apple Watch SE GPS + 流動網絡 44mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,599 | HK$2,449 |
Apple Watch SE GPS + 流動網絡 44mm 星光色鋁金屬錶殼配星光色運動錶帶 | HK$2,599 | HK$2,449 |
Apple Watch SE GPS 44mm 星光色鋁金屬錶殼配星光色運動錶帶 | HK$2,199 | HK$2,099 |
Apple Watch SE GPS 44mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,199 | HK$2,099 |
Apple Watch SE (第2代) (GPS) 40 毫米鋁金屬錶殼及運動錶帶 | HK$1,999 | HK$1,899 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配海洋錶帶 |
HK$6,399 | HK$5,899 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配登峰手環 |
HK$6,399 | HK$5,649 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配越野手環 |
HK$6,399 | HK$5,649 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配米蘭尼斯手環 |
HK$7,199 | HK$6,449 |
13吋 MacBook Air 配備 Apple M4 晶片配備 配備 10 核心 CPU 及 8 核心GPU, 16GB , 256GB |
HK$7,999 | HK$7,099 |
13吋 MacBook Air 配備 Apple M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 16GB , 512GB |
HK$9,499 | HK$9,149 |
13吋 MacBook Air 配備 Apple M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 24GB , 512GB |
HK$10,999 | HK$10,499 |
15吋 MacBook Air 配備 Apple M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 16GB , 256GB |
HK$9,499 | HK$9,149 |
15吋 MacBook Air 配備 Apple M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 16GB , 512GB |
HK$10,999 | HK$10,499 |
15吋 MacBook Air 配備 Apple M4 晶片 配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 24GB , 512GB |
HK$12,499 | HK$11,949 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 晶片 配備8 核心 CPU 及 10 核心GPU, 512GB |
HK$12,999 | HK$10,999 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 晶片 配備8 核心 CPU 及 10 核心GPU, 1TB |
HK$14,499 | HK$12,199 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備11 核心 CPU 及 14 核心GPU, 512GB |
HK$15,999 | HK$14,299 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 1TB |
HK$18,999 | HK$16,999 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備14 核心 CPU 及 30 核心GPU, 1TB |
HK$24,999 | HK$22,299 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 18GB, 512GB |
HK$19,999 | HK$16,899 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 36GB, 512GB - 太空黑 |
HK$22,999 | HK$20,599 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 36GB, 512GB - 銀色 |
HK$22,999 | HK$20,499 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備14 核心 CPU 及 30 核心GPU, 1TB |
HK$27,499 | HK$24,499 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備16 核心 CPU 及 40 核心GPU, 1TB |
HK$31,249 | HK$27,899 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 晶片 10 核心 CPU 及 10 核心GPU,16GB, 512GB |
HK$12,999 | HK$12,299 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 晶片 10 核心 CPU 及 10 核心GPU,16GB, 1TB |
HK$14,499 | HK$13,749 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 晶片 10 核心 CPU 及 10 核心GPU,24GB, 1TB |
HK$15,999 | HK$15,149 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 12 核心 CPU 及 16 核心GPU,24GB, 512GB |
HK$15,999 | HK$15,149 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 14 核心 CPU 及 20 核心GPU, 24GB, 1TB |
HK$18,999 | HK$17,949 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Max 晶片 14 核心 CPU 及 32 核心GPU, 36GB, 1TB |
HK$24,999 | HK$23,599 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 14 核心 CPU 及 20 核心GPU, 24GB, 512GB |
HK$19,999 | HK$18,899 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 14 核心 CPU 及 20 核心GPU, 48GB, 512GB |
HK$22,999 | HK$21,699 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Max 晶片 14 核心 CPU 及 32 核心GPU, 36GB, 1TB |
HK$27,499 | HK$25,899 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Max 晶片 16 核心 CPU 及 40 核心GPU, 48GB, 1TB |
HK$31,249 | HK$29,449 |
Apple AirPods 4 | HK$1,099 | HK$959 |
Apple AirPods 4 with Active Noise Cancellation | HK$1,499 | HK$1,289 |
Apple AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Case (USB‑C) | HK$1,899 | HK$1,589 |
ROG Phone 9 (16GB+512GB) | HK$8,998 | HK$7,298 |
ROG Phone 9 Pro (16GB+512GB) | HK$9,598 | HK$8,198 |
ROG Phone 9 Pro (24GB+1TB) | HK$11,498 | HK$8,998 |
ASUS Zenfone 12 Ultra (16GB+512GB) | HK$8,498 | HK$7,198 |
HONOR MagicPad 2 (12GB+256GB) | HK$4,499 | HK$3,999 |
HONOR MagicBook Art 14 (16GB+1TB) | HK$9,999 | HK$6,999 |
HONOR Magic7 Pro (12GB+512GB) | HK$6,999 | HK$5,899 |
HONOR Magic7 Pro (16GB+1TB) | HK$7,699 | HK$6,599 |
HONOR Magic V3 (12GB+512GB) | HK$9,999 | HK$8,699 |
HONOR X9a LTE (8GB+256GB) | HK$1,999 | HK$1,799 |
HONOR X9a WiFi (8GB+256GB) | HK$1,799 | HK$1,599 |
HONOR X9c 5G (12GB+256GB) | HK$2,699 | HK$2,099 |
HONOR X9c Smart 5G (12GB+256GB) | HK$2,299 | HK$1,899 |
HONOR 200 Pro 5G (12GB+512GB) | HK$4,299 | HK$2,999 |
HONOR 200 5G (12GB+256GB) | HK$2,999 | HK$1,999 |
HONOR 200 5G (12GB+512GB) | HK$3,399 | HK$2,199 |
HONOR 200 Lite 5G (12GB+256GB) | HK$1,799 | HK$1,399 |
HONOR 200 Smart 5G (8GB+256GB) | HK$1,399 | HK$1,249 |
HONOR 400 Pro 5G (12GB+512GB) | HK$4,599 | HK$4,099 |
HONOR 400 5G (12GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,899 |
HONOR 400 5G (12GB+512GB) | HK$3,699 | HK$2,899 |
HONOR 400 Lite 5G (12GB+256GB) | HK$1,999 | HK$1,699 |
HONOR Pad X8 LTE (4GB+64GB) | HK$1,699 | HK$899 |
HONOR Pad 9 WiFi (8GB+256GB) | HK$1,999 | HK$1,799 |
HONOR Pad 9 5G (8GB+256GB) | HK$2,599 | HK$2,199 |
HUAWEI Pura 70 (12GB + 256GB) | HK$5,988 | HK$4,688 |
HUAWEI Pura 70 Pro (12GB + 512GB) | HK$7,588 | HK$6,188 |
HUAWEI Pura 70 Ultra (16GB + 512GB) | HK$10,888 | HK$7,588 |
HUAWEI Pura 70 Ultra (16GB + 1TB) | HK$11,888 | HK$8,988 |
HUAWEI nova 12i (8GB+256GB) | HK$1,888 | HK$1,638 |
HUAWEI nova 12s (8GB+256GB) | HK$2,888 | HK$2,488 |
HUAWEI nova 12 SE (8GB+256GB) | HK$2,288 | HK$1,988 |
HUAWEI nova 13 (12GB+256GB) | HK$2,999 | HK$2,549 |
HUAWEI nova 13 Pro (12GB+512GB) | HK$4,299 | HK$3,799 |
HUAWEI Mate X6 (12GB+512GB) | HK$14,999 | HK$13,999 |
HUAWEI Mate XT (16GB+1TB) | HK$25,499 | HK$24,499 |
HUAWEI MatePad 11 inch PaperMatte Edition (8GB+128GB) | HK$3,288 | HK$2,798 |
HUAWEI MatePad 11.5 (6GB+128GB) | HK$1,599 | HK$1,399 |
HUAWEI MatePad Air Lte (8GB+256GB) | HK$3,688 | HK$3,188 |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (12GB+512GB) | HK$4,199 | HK$3,899 |
HUAWEI MatePad Pro 13.2 (12GB+512GB) | HK$7,399 | HK$6,999 |
HUAWEI MatePad 12X (12GB+256GB) | HK$6,699 | HK$6,199 |
HUAWEI Watch GT5 41mm | HK$1,799 | HK$1,499 |
HUAWEI Watch GT5 46mm | HK$2,099 | HK$1,699 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 46mm Black | HK$2,499 | HK$2,099 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 46mm Titanium | HK$3,499 | HK$2,999 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 42mm White | HK$2,999 | HK$2,599 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 42mm Ceramic White | HK$4,399 | HK$3,799 |
HUAWEI Watch Ultimate | HK$7,999 | HK$6,999 |
HUAWEI WiFi AX3 Pro | HK$459 | HK$275 |
Nothing CMF Phone 1(8GB+256GB) | HK$2,299 | HK$1,599 |
Nothing Phone (1) (8GB+256GB) | HK$3,999 | HK$3,099 |
Nothing Phone (2) (12GB+256GB) | HK$5,499 | HK$4,199 |
Nothing Phone (2) (12GB+512GB) | HK$6,299 | HK$4,999 |
Nothing Phone (2a) (8GB+128GB) | HK$2,599 | HK$1,799 |
Nothing Phone (2a) (12GB+256GB) | HK$2,999 | HK$2,199 |
Nothing Phone (2a) Plus (12GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,499 |
Nothing Phone (3a) (8GB+128GB) | HK$2,599 | HK$2,399 |
Nothing Phone (3a) (12GB+256GB) | HK$2,999 | HK$2,799 |
Nothing Phone (3a) Pro (12GB+256GB) | HK$3,999 | HK$3,599 |
OPPO A5 Pro 5G (8GB+256GB) | HK$1,999 | HK$1,799 |
OPPO Find N5 5G (16GB+512GB) | HK$11,999 | HK$10,999 |
OPPO Reno 12 5G (12GB+256GB) | HK$2,899 | HK$2,299 |
OPPO Reno 12 Pro 5G (12GB+512GB) | HK$3,999 | HK$3,199 |
OPPO Reno 13 F 5G (12GB+256GB) | HK$2,599 | HK$2,299 |
Samsung Galaxy Z Flip6 (12GB+256GB) | HK$8,698 | HK$6,998 |
Samsung Galaxy Z Flip6 (12GB+512GB) | HK$9,698 | HK$7,998 |
Samsung Doraemon Special Edition For Samsung Galaxy Z Flip6 (12GB+512GB) | HK$10,698 | HK$7,998 |
Samsung Galaxy Z Fold6 (12GB+256GB) | HK$14,398 | HK$11,298 |
Samsung Galaxy Z Fold6 (12GB+512GB) | HK$15,398 | HK$12,598 |
Samsung Galaxy Z Fold6 (12GB+1TB) | HK$17,398 | HK$14,198 |
Samsung Galaxy S24 FE (8GB+256GB) | HK$5,498 | HK$4,898 |
Samsung Galaxy S24 Ultra (12GB+256GB) | HK$9,098 | HK$6,298 |
Samsung Galaxy S25 (12GB+256GB) | HK$5,898 | HK$5,298 |
Samsung Galaxy S25 (12GB+512GB) | HK$6,898 | HK$6,198 |
Samsung Galaxy S25+ (12GB+256GB) | HK$7,598 | HK$6,798 |
Samsung Galaxy S25+ (12GB+512GB) | HK$8,598 | HK$6,798 |
Samsung Galaxy S25 Edge (12GB+256GB) | HK$8,398 | HK$7,498 |
Samsung Galaxy S25 Edge (12GB+512GB) | HK$9,398 | HK$7,498 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (12GB+256GB) | HK$9,898 | HK$7,798 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (12GB+512GB) | HK$10,898 | HK$8,298 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (16GB+1TB) | HK$13,398 | HK$11,198 |
Samsung Galaxy A16 5G (6GB+128GB) | HK$1,598 | HK$1,398 |
Samsung Galaxy A16 5G (8GB+256GB) | HK$1,998 | HK$1,698 |
Samsung Galaxy A35 5G (8GB+128GB) | HK$2,698 | HK$2,288 |
Samsung Galaxy A35 5G (8GB+256GB) | HK$2,998 | HK$2,548 |
Samsung Galaxy A36 5G (8GB+128GB) | HK$2,698 | HK$2,398 |
Samsung Galaxy A36 5G (8GB+256GB) | HK$2,998 | HK$2,698 |
Samsung Galaxy A55 5G (8GB+128GB) | HK$3,298 | HK$2,698 |
Samsung Galaxy A55 5G (12GB+256GB) | HK$3,698 | HK$2,888 |
Samsung Galaxy A56 5G (12GB+256GB) | HK$3,698 | HK$3,298 |
Samsung Galaxy Tab A9 | HK$1,688 | HK$1,090 |
Samsung Galaxy Tab A9+ WI-FI 4+64GB | HK$1,788 | HK$1,588 |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4+64GB | HK$2,388 | HK$1,598 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi (8GB+128GB) | HK$3,788 | HK$3,488 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi (12GB+256GB) | HK$4,588 | HK$3,888 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G (12GB+256GB) | HK$5,388 | HK$4,488 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi (8GB+128GB) | HK$4,788 | HK$3,988 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi (12GB+256GB) | HK$5,588 | HK$4,688 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G (12GB+256GB) | HK$6,388 | HK$5,388 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi (12GB+256GB) | HK$7,888 | HK$5,488 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi (12GB+512GB) | HK$8,788 | HK$6,288 |
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G (12GB+256GB) | HK$8,988 | HK$6,488 |
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G (12GB+512GB) | HK$9,888 | HK$7,288 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 5G (12GB+256GB) | HK$9,688 | HK$7,088 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 5G (12GB+512GB) | HK$10,588 | HK$7,888 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G (12GB+256GB) | HK$10,788 | HK$7,988 |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G (12GB+512GB) | HK$11,688 | HK$8,788 |
Samsung Galaxy Book4 Ultra 16.0" I9(32GB+1TB) | HK$21,980 | HK$17,980 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16.0" I7(32GB+1TB) | HK$16,980 | HK$11,980 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16.0" I7(16GB+1TB) | HK$15,980 | HK$11,480 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 14.0" I7(32GB+1TB) | HK$14,980 | HK$10,480 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 14.0" I7(16GB+1TB) | HK$13,980 | HK$9,880 |
Samsung Galaxy Book4 Edge 15.6" (16GB+512GB) | HK$7,180 | HK$6,880 |
Samsung Galaxy Book4 Edge 16.0" | HK$14,680 | HK$10,880 |
Samsung Galaxy Book4 Edge 14.0" | HK$11,980 | HK$8,480 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 16.0" U7 (32GB+1TB) | HK$16,180 | HK$12,680 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 16.0" U7 (16GB+1TB) | HK$15,180 | HK$12,280 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 16.0" U7 (32GB+1TB) | HK$14,880 | HK$11,880 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 16.0" U7 (16GB+1TB) | HK$14,280 | HK$11,380 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 14.0" U7 (32GB+1TB) | HK$14,180 | HK$11,180 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 14.0" U7 (16GB+1TB) | HK$13,580 | HK$10,680 |
Samsung Galaxy Book5 Pro 14.0" U5 (16GB+512GB) | HK$11,180 | HK$8,980 |
Samsung Galaxy Book5 360 15.6" U7 (16GB+1TB) | HK$11,980 | HK$9,680 |
Samsung Galaxy Book5 360 15.6" U5 (16GB+512GB) | HK$10,380 | HK$8,280 |
Samsung Galaxy Buds3 | HK$1,398 | HK$798 |
Samsung Galaxy Buds3 Pro | HK$1,998 | HK$1,198 |
Samsung Galaxy Watch FE 藍牙 | HK$1,598 | HK$1,298 |
Samsung Galaxy Watch7 40mm 藍牙 | HK$2,398 | HK$1,288 |
Samsung Galaxy Watch7 40mm LTE | HK$2,798 | HK$1,588 |
Samsung Galaxy Watch7 44mm 藍牙 | HK$2,598 | HK$1,438 |
Samsung Galaxy Watch7 44mm LTE | HK$2,998 | HK$1,788 |
Samsung Galaxy Watch Ultra | HK$5,098 | HK$2,888 |
Samsung Galaxy Ring | HK$3,298 | HK$2,498 |
Sony Xperia 1 VI (12GB+256GB) | HK$9,699 | HK$6,599 |
Sony Xperia 1 VI (12GB+512GB) | HK$10,499 | HK$7,099 |
Sony Xperia 1 VII (12GB+256GB) | HK$10,199 | HK$8,799 |
Sony Xperia 1 VII (12GB+512GB) | HK$10,999 | HK$9,399 |
Sony Xperia 10 VI (8GB+128GB) | HK$2,999 | HK$2,499 |
vivo V50 5G (12GB+512GB) | HK$4,298 | HK$3,868 |
vivo X200 5G (16GB+512GB) | HK$6,998 | HK$5,748 |
vivo X200 Pro 5G (16GB+512GB) | HK$8,998 | HK$7,298 |
vivo Y39 5G (8GB+256GB) | HK$1,998 | HK$1,698 |
vivo Y100 5G (8GB+256GB) | HK$2,598 | HK$2,148 |
Xiaomi 15 Ultra (16GB+1TB) | HK$9,999 | HK$8,099 |
Xiaomi 15 Ultra (16GB+512GB) | HK$8,999 | HK$7,299 |
Xiaomi 15 (12GB+512GB) | HK$5,999 | HK$4,699 |
Xiaomi 14T 5G (12GB+512GB) | HK$3,499 | HK$2,599 |
Xiaomi 14T Pro 5G (12GB+512GB) | HK$4,599 | HK$3,599 |
Xiaomi 14T Pro 5G (12GB+1TB) | HK$4,999 | HK$3,899 |
Xiaomi MIX Flip (12GB+512GB) | HK$7,699 | HK$4,899 |
Xiaomi Pad 7 Pro (12GB+512GB) | HK$3,999 | HK$3,599 |
Xiaomi Pad 7 Pro (8GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,999 |
Xiaomi Smart Kids Watch (LTE/nano SIM) | HK$499 | HK$449 |
Redmi Pad Pro 5G(8GB+256GB) | HK$2,699 | HK$2,499 |
Redmi Pad SE 8.7 4G (4GB+128GB) | HK$999 | HK$749 |
Redmi Pad 2 4G(8GB+256GB) | HK$1,599 | HK$1,499 |
Redmi Pad 2 (4GB+128GB) | HK$999 | HK$949 |
Redmi 13C 5G (8GB+256GB) | HK$1,399 | HK$1,099 |
Redmi Note 14 Pro+ 5G (12GB+512GB) | HK$2,999 | HK$2,399 |
Redmi Note 14 Pro+ 5G (12GB+256GB) | HK$2,799 | HK$2,199 |
Redmi Note 14 Pro 5G (12GB+512GB) | HK$2,499 | HK$1,999 |
Redmi Note 14 Pro 5G (12GB+256GB) | HK$2,299 | HK$1,799 |
Redmi Note 14 5G (12GB+512GB) | HK$1,999 | HK$1,849 |
motorola razr 50 ultra (12GB+512GB) | HK$7,699 | HK$5,099 |
motorola razr 50 (8GB+256GB) | HK$5,699 | HK$4,099 |
motorola edge 30 Pro 5G (12GB+256GB) | HK$5,999 | HK$1,999 |
ARCHOS T101 4G (2GB+32GB) | HK$1,099 | HK$599 |
HMD Skyline 5G (12GB+256GB) | HK$3,398 | HK$3,198 |
Lockly Vision Lux Smart Electric Door Lock PGD898 | HK$5,300 | HK$4,400 |
PlayStation®5 Console (Slim) | HK$3,780 | HK$3,680 |
PlayStation®5 Pro Console | HK$5,780 | HK$5,580 |
PlayStation®5 Digital Edition (Slim) | HK$2,980 | HK$2,880 |
PlayStation Portal Remote | HK$1,580 | HK$1,500 |
PlayStation Portal Remote - 午夜黑 | HK$1,580 | HK$1,500 |
